ロシアルーブル
通貨暴落後、世界的な原油高を背景に急成長中。
98年に起きた債務不履行や通貨切り下げに端を発する経済危機を乗り越えて、近年ロシアへの投資は急速に拡大しています。
背景にはオフショア拠点へ避難していたロシア資本のレパトリエーション(海外へ投資していた資金を自国に戻すこと)が背景にあります。
経済成長は旺盛な民間消費に牽引されてきましたが、最近では投資も好調です。
今後も消費と投資の伸びに支えられ、順調な成長を続けるものと考えられます。
05年より、ドルとユーロを組み合わせたバスケット制を導入しています。
06年の実質GDP成長率は6,7%の高い伸びを示し、同年8月にはパリクラブへの債務を完済したと発表しました。
05年にはIMFからの融資も完済しており、ソ連時代の対外債務を解消したことになります。
CBRF(ロシア中央銀行)は07年3月現在の政策金利を11,50%で設定しており、今後の動向が気になります。
通貨ペア数でFX業者を比較
| FX業者 | 通貨ペア数 | 詳細 | 口座開設 |
| 外為ステーション | 150以上 | 詳細 | お申込み |
| ヒロセ通商 | 149 | 詳細 | お申込み |
| FXキング | 39 | 詳細 | お申込み |
| 30 | |||
| かざかMy外貨 | 28 | 詳細 | お申込み |
| FXトレーディング | 24 | 詳細 | お申込み |
| 23 | |||
| iForex | 22 | 詳細 | お申込み |
| 22 | |||
| NTTスマートトレード | 21 | 詳細 | お申込み |
| 岡地e-FX | 18 | 詳細 | お申込み |
| フォーランドフォレックス | 17 | 詳細 | お申込み |
| みんなのFX | 16 | 詳細 | お申込み |
| イワイFX | 15 | 詳細 | お申込み |
| e-forex | 14 | 詳細 | お申込み |
| クリックFX | 14 | 詳細 | お申込み |
| FXプライム | 12 | 詳細 | お申込み |
| 12 | |||
| マネックスFX | 12 | 詳細 | お申込み |
| エキサイトFX | 12 | 詳細 | お申込み |
| トレイダーズFX | 10 | 詳細 | お申込み |
| 10 | |||
| スター為替 | 7 | 詳細 | お申込み |
| マネースクウェア・ジャパン | 7 | 詳細 | お申込み |
| 小林洋行 | 7 | 詳細 | お申込み |
| FX業者総合力でみるなら⇒ | |||






