豪ドル
豊富な資源を有し、財政黒字化も達成。安定的な経済成長を続ける高金利通貨。
オーストラリアは世界屈指の資源国です。そのため近年のオイルに代表される資源価格高騰の影響もあり、輸出は順調な伸びを見せています。
特に、中国の急成長は資源の輸出を増加させ、将来においても底堅い経済発展が見込まれています。
また牛肉や農作物など、鉱物資源以外の輸出が大きい点も見逃せません。
アメリカのBSE問題が発生した際も、オーストラリアでは飼料の国内生産、輸入先はニュージーランドという理由から、むしろ豪ドル高へ進行した経緯があります。
近年、失業率は低下し、堅調な雇用情勢を背景に、個人消費などの内需を中心に底堅く推移しています。経済の好調さとあいまって、財政の黒字化を達成しています。
スワップ金利狙いの投資は、まだまだ魅力的ですが、高金利だけが投資材料という考えは、過去のものとなりつつあります。
通貨ペア数でFX業者を比較
| FX業者 | 通貨ペア数 | 詳細 | 口座開設 |
| 外為ステーション | 150以上 | 詳細 | お申込み |
| ヒロセ通商 | 149 | 詳細 | お申込み |
| FXキング | 39 | 詳細 | お申込み |
| 30 | |||
| かざかMy外貨 | 28 | 詳細 | お申込み |
| FXトレーディング | 24 | 詳細 | お申込み |
| 23 | |||
| iForex | 22 | 詳細 | お申込み |
| 22 | |||
| NTTスマートトレード | 21 | 詳細 | お申込み |
| 岡地e-FX | 18 | 詳細 | お申込み |
| フォーランドフォレックス | 17 | 詳細 | お申込み |
| みんなのFX | 16 | 詳細 | お申込み |
| イワイFX | 15 | 詳細 | お申込み |
| e-forex | 14 | 詳細 | お申込み |
| クリックFX | 14 | 詳細 | お申込み |
| FXプライム | 12 | 詳細 | お申込み |
| 12 | |||
| マネックスFX | 12 | 詳細 | お申込み |
| エキサイトFX | 12 | 詳細 | お申込み |
| トレイダーズFX | 10 | 詳細 | お申込み |
| 10 | |||
| スター為替 | 7 | 詳細 | お申込み |
| マネースクウェア・ジャパン | 7 | 詳細 | お申込み |
| 小林洋行 | 7 | 詳細 | お申込み |
| FX業者総合力でみるなら⇒ | |||





