NTTスマートトレード

| みんなのFXの特徴 | ||
| NTTスマートトレードの商品は、シンプルだけど高水準のスワップ金利。NTTファイナンス株式会社)と保証契約を結んでおり、お客様の資産は保証されています。また、今までFX取引をしたことがある方にとっても、リスク管理のしやすさを実感できる商品になっています。FX商品「スマートトレード」は、レバレッジの管理を誤ると思わぬ損失を招くことになりますが、スマートトレードなら口座開設時にレバレッジの異なる6つの商品(コース)から選べるので、ご自分のFX習熟度に合わせて安心して取引できます。 | ||
| 手数料 | 初回入金額 | モバイル取引 |
| 0円 | 1万円 | ○ |
| スプレッド | レバレッジ | 通貨数 |
| 5銭 | 1~25倍(条件あり) | 16 |






